개발자 운용현황
개발자 본인 계좌에서 실제로 자동 운용 중인 전략의 현황입니다 · 2026-08-25 18:02 기준
누적 실현손익
+7,575 $
평가손익
-2,045 $
수익률
-4.0%
운용 종목
9
누적 실현손익
익절로 확정된 수익의 누계입니다(평가손익 제외).
값으로 보기
| 날짜 | 누적 실현손익 |
|---|---|
| 2026-08-20 | $7,575.10 |
| 2026-08-18 | $7,092.50 |
| 2026-08-15 | $4,407.49 |
| 2026-08-08 | $3,769.25 |
| 2026-08-07 | $3,671.16 |
| 2026-08-06 | $3,579.94 |
| 2026-08-05 | $1,007.07 |
총자산 추이
주식 평가금액 + 예수금 합계입니다. 입금 기록을 넣으면 입금 대비 증가를 함께 볼 수 있습니다.
값으로 보기
| 날짜 | 총자산 | 누적 입금 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | $397,445 | — |
| 2026-08-24 | $391,090 | — |
| 2026-08-23 | $391,090 | — |
| 2026-08-22 | $405,373 | — |
| 2026-08-21 | $369,544 | — |
| 2026-08-20 | $355,529 | — |
| 2026-08-19 | $319,230 | — |
| 2026-08-18 | $317,038 | — |
| 2026-08-17 | $307,997 | — |
| 2026-08-16 | $310,639 | — |
| 2026-08-15 | $311,365 | — |
| 2026-08-14 | $312,160 | — |
자산 추이는 기록이 시작된 날부터 쌓입니다(과거는 복원 불가).
종목별 실현손익
보유 종목
| 종목 | 전략 | 수량 | 평단 | 현재가 | 수익률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXL | 분할매수매도 | 159 | $123.92 | $116.27 | -6.2% | +3,473 |
| TQQQ | 분할매수매도 | 208 | $72.37 | $70.37 | -2.8% | +3,218 |
| FNGU | 분할매수매도 | 130 | $31.41 | $31.14 | -0.9% | +0 |
| BULZ | 분할매수매도 | 95 | $35.90 | $35.53 | -1.0% | +0 |
| TECL | 분할매수매도 | 17 | $202.23 | $189.31 | -6.4% | +54 |
| DFEN | 분할매수매도 | 33 | $77.32 | $70.50 | -8.8% | +0 |
| LABU | 분할매수매도 | 6 | $304.91 | $312.60 | +2.5% | +202 |
| GDXU | 분할매수매도 | 5 | $177.07 | $184.75 | +4.3% | +627 |
| FAS | 분할매수매도 | 2 | $175.31 | $184.60 | +5.3% | +0 |
최근 익절 내역
| 날짜 | 종목 | 수량 | 매도금액 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | LABU | 2 | $664.52 | +110.75 |
| 2026-08-20 | GDXU | 11 | $1,716.44 | +286.06 |
| 2026-08-20 | GDXU | 3 | $475.89 | +85.79 |
| 2026-08-18 | SOXL | 89 | $13,463.65 | +2,019.60 |
| 2026-08-18 | SOXL | 29 | $4,394.37 | +665.41 |
| 2026-08-15 | SOXL | 39 | $5,653.05 | +638.24 |
| 2026-08-08 | GDXU | 3 | $387.24 | +73.37 |
| 2026-08-08 | GDXU | 1 | $130.43 | +24.72 |
| 2026-08-07 | LABU | 2 | $547.30 | +91.22 |
| 2026-08-06 | TQQQ | 194 | $14,705.39 | +1,834.23 |
| 2026-08-06 | TQQQ | 64 | $4,661.76 | +581.47 |
| 2026-08-06 | GDXU | 6 | $615.07 | +116.56 |
| 2026-08-06 | GDXU | 2 | $214.28 | +40.61 |
| 2026-08-05 | TQQQ | 86 | $6,434.52 | +802.59 |
| 2026-08-05 | TECL | 2 | $416.86 | +54.38 |
실제 계좌의 운용 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
레버리지 ETF는 큰 손실이 가능하고 한 사이클이 오래 물릴 수 있습니다.
본 화면은 투자 권유·자문이 아니며, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.